ព័ត៌មានជំនួយ
CZIT ផ្តល់ជូននូវកែងដៃដែកអ៊ីណុកអនាម័យ ជាពិសេស 19.1mm, 25.4mm ពត់, 38.1mm ពត់, 50.8mm កែងដៃ។ ជម្រើសផ្ទៃអាចជាកញ្ចក់ កែងដៃ ប៉ូលាអនាម័យ កែងដៃ ឬគ្មានប៉ូលា
សន្លឹកទិន្នន័យ
វិមាត្រនៃកែងដៃអនាម័យ 90 ដឺក្រេ -3A (ឯកតា: mm)
| SIZE | ឃ | L | រ |
| 1/2" | ១២.៧ | ១៩.១ | ១៩.១ |
| 3/4" | ១៩.១ | ២៨.៥ | ២៨.៥ |
| 1" | ២៥.៤ | ៣៨.១ | ៣៨.១ |
| 1/1/4" | ៣១.៨ | ៤៧.៧ | ៤៧.៧ |
| 1 1/2" | ៣៨.១ | ៥៧.២ | ៥៧.២ |
| 2" | ៥០.៨ | ៧៦.២ | ៧៦.២ |
| 2 1/2" | ៦៣.៥ | ៩៥.៣ | ៩៥.៣ |
| 3" | ៧៦.២ | ១១៤.៣ | ១១៤.៣ |
| 4" | ១០១.៦ | ១៥២.៤ | ១៥២.៤ |
| 6" | ១៥២.៤ | ២២៨.៦ | ២២៨.៦ |
វិមាត្រនៃកែងដៃអនាម័យ 90 ដឺក្រេ -DIN (ឯកតា: mm)
| SIZE | ឃ | អិល | រ |
| DN10 | 12 | 26 | 26 |
| DN15 | 18 | 35 | 35 |
| DN20 | 22 | 40 | 40 |
| DN25 | 28 | 50 | 50 |
| DN32 | 34 | 55 | 55 |
| DN40 | 40 | 60 | 60 |
| DN50 | 52 | 70 | 70 |
| DN65 | 70 | 80 | 80 |
| DN80 | 85 | 90 | 90 |
| DN100 | ១០៤ | ១០០ | ១០០ |
| DN125 | ១២៩ | ១៨៧ | ១៨៧ |
| DN150 | ១៥៤ | ២២៥ | ២២៥ |
| DN200 | ២០៤ | ៣០០ | ៣០០ |
វិមាត្រនៃកែងដៃអនាម័យ 90 ដឺក្រេ -ISO/IDF (ឯកតា: mm)
| SIZE | ឃ | អិល | រ |
| ១២.៧ | ១២.៧ | ១៩.១ | ១៩.១ |
| 19 | ១៩.១ | ២៨.៥ | ២៨.៥ |
| 25 | ២៥.៤ | ៣៣.៥ | ៣៣.៥ |
| 32 | ៣១.៨ | 38 | 38 |
| 38 | ៣៨.១ | ៤៨.៥ | ៤៨.៥ |
| 45 | 45 | ៥៧.៥ | ៥៧.៥ |
| 51 | ៥០.៨ | ៦០.៥ | ៦០.៥ |
| 57 | 57 | 68 | 68 |
| 63 | ៦៣.៥ | ៨៣.៥ | ៨៣.៥ |
| 76 | ៧៦.២ | ៨៨.៥ | ៨៨.៥ |
| 89 | 89 | ១០៣.៥ | ១០៣.៥ |
| ១០២ | ១០១.៦ | ១២៧ | ១២៧ |
| ១០៨ | ១០៨ | ១៥២ | ១៥២ |
| ១១៤.៣ | ១១៤.៣ | ១៥២ | ១៥២ |
| ១៣៣ | ១៣៣ | ១៩០ | ១៩០ |
| ១៥៩ | ១៥៩ | ២២៨.៥ | ២២៨.៦ |
| ២០៤ | ២០៤ | ៣០០ | ៣០០ |
| ២១៩ | ២១៩ | ៣០៥ | ៣០២ |
| ២៥៤ | ២៥៤ | ៣៧២ | ៣៧៥ |
| ៣០៤ | ៣០៤ | ៤៥០ | ៤៥០ |
វិមាត្រនៃកែងដៃអនាម័យ -45 ដឺក្រេ -3A (ឯកតា: mm)
| SIZE | ឃ | អិល | រ |
| 1/2" | ១២.៧ | ៧.៩ | ១៩.១ |
| 3/4" | ១៩.១ | ១១.៨ | ២៨.៥ |
| 1" | ២៥.៤ | ១៥.៨ | ៣៨.១ |
| 1 1/4" | ៣១.៨ | ៦៩.៧ | ៤៧.៧ |
| 1 1/2" | ៣៨.១ | ៧៤.១ | ៥៧.២ |
| 2" | ៥០.៨ | ១០៣.២ | ៧៦.២ |
| 2 1/2" | ៦៣.៥ | ១៣១.៨ | ៩៥.៣ |
| 3" | ៧៦.២ | ១៦០.៣ | ១១៤.៣ |
| 4" | ១០១.៦ | ២១១.១ | ១៥២.៤ |
វិមាត្រនៃ Santitary Weld Elbow-90 degree -3A (ឯកតា: mm)
| SIZE | ឃ | អិល | រ |
| 1/2" | ១២.៧ | ១៩.១ | ១៩.១ |
| 3/4" | ១៩.១ | ២៨.៥ | ២៨.៥ |
| 1" | ២៥.៤ | ៣៨.១ | ៣៨.១ |
| 1 1/4" | ៣១.៨ | ៤៧.៧ | ៤៧.៧ |
| 1 1/2" | ៣៨.១ | ៥៧.២ | ៥៧.២ |
| 2" | ៥០.៨ | ៧៦.២ | ៧៦.២ |
| 2 1/2" | ៦៣.៥ | ៩៥.៣ | ៩៥.៣ |
| 3" | ៧៦.២ | ១១៤.៣ | ១១៤.៣ |
| 4" | ១០១.៦ | ១៥២.៤ | ១៥២.៤ |
| 6" | ១៥២.៤ | ២២៨.៦ | ២២៨.៦ |
វិមាត្រនៃកែងដៃអនាម័យ -45 ដឺក្រេជាមួយនឹងចុងត្រង់ -SMS (ឯកតា: mm)
| SIZE | ឃ | អិល | រ |
| 25 | ២៥.៤ | 45 | 25 |
| 32 | ៣១.៨ | ៥៣.៣ | 32 |
| 38 | ៣៨.១ | ៥៦.៧ | 38 |
| 51 | ៥០.៨ | ៦៣.៦ | 51 |
| 63 | ៦៣.៥ | ៨០.៨ | ៦៣.៥ |
| 76 | ៧៦.២ | 82 | 76 |
| ១០២ | ១០១.៦ | ១០៨.៩ | ១៥០ |
កំពុងពិនិត្យ
ការវេចខ្ចប់ និងដឹកជញ្ជូន
1. ខ្ចប់ដោយប្រអប់ plywood ឬ plywood pallet
2. យើងនឹងដាក់បញ្ជីវេចខ្ចប់នៅលើកញ្ចប់នីមួយៗ
3. យើងនឹងដាក់សញ្ញាសម្គាល់ការដឹកជញ្ជូននៅលើកញ្ចប់នីមួយៗ។ ពាក្យសម្គាល់គឺនៅលើសំណើរបស់អ្នក។
4. រាល់សម្ភារវេចខ្ចប់ឈើទាំងអស់គឺគ្មានការដុតបំផ្លាញទេ។


















